Eike Batista e os brasileiros mais ricos do mundo
O empresário brasileiro Eike Batista subiu uma posição no ranking dos mais ricos do mundo, segundo a revista “Forbes”, com uma fortuna estimada em US$ 30 bilhões. Ele passou do oitavo para o sétimo lugar de 2011 para este ano. Em sua conta no microblog Twitter, ele comentou: “É uma honra representar o país mais uma vez no ranking da Forbes. Contente por investir, gerar riquezas e empregos no país!!”. E depois: “O Brasil merece ter mais brasileiros nesta lista e em |
todos os rankings de lideranca, setores e atividades mundiais!”.
O valor da fortuna de Eike (US$ 30 bilhões) continuou o mesmo valor que o do ano anterior, mas ele subiu uma posição porque o indiano Lakshmi Mittal (da siderúrgica de mesmo nome), que estava em sétimo em 2011, desabou para a 21ª posição, com US$ 20,7 bilhões, abrindo espaço para Eike.
Além de Eike, outros 35 brasileiros figuram na lista, Sendo que no ano passado foram 30 Brasileiros, sendo um aumento de 20%.
Entre os cem mais Ricos do mundo, os brasileiros que figuram são o banqueiro Joseph Safra (52º lugar), o empresário Antonio Ermírio de Moraes (67º) e o empresário Jorge Paulo Lemann (69º).
O mais rico do mundo este ano é o megaempresário mexicano das telecomunicações, Carlos Slim. No Brasil, ele é dono de empresas como Claro, Embratel e Net.
Segundo os cálculos da “Forbes”, Slim reduziu sua fortuna em US$ 5 bilhões no período de 12 meses, mas isso não o impediu de aparecer no topo da classificação pelo terceiro ano consecutivo.
Confira a lista dos Brasileiros mais Ricos do Mundo:
OS BRASILEIROS ENTRE OS MAIS RICOS DO MUNDO:
POSIÇÃO | NOME | IDADE | FORTUNA ESTIMADA |
7º | Eike Batista (mineração/petróleo) | 55 | US$ 30 bilhões |
52º | Joseph Safra (banco) | 73 | US$ 13,8 bilhões |
67º | Antonio Ermirio de Moraes e família (diversos) | 83 | US$ 12,2 bilhões |
69º | Jorge Paulo Lemann (bebidas) | 72 | US$ 12 bilhões |
178º | Marcel Herrmann Telles (bebidas) | 62 | US$ 5,7 bilhões |
196º | Carlos Alberto Sicupira (bebidas) | 64 | US$ 5,2 bilhões |
232º | Dorothea Steinbruch e família (aço) | — | US$ 4,5 bilhões |
255º | Aloysio de Andrade Faria (banco) | 91 | US$ 4,2 bilhões |
290º | Francisco Ivens de Sa Dias Branco (alimentos) | 77 | US$ 3,8 bilhões |
304º | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela (banco) | 38 | US$ 3,6 bilhões |
304º | Abilio dos Santos Diniz (varejo) | 75 | US$ 3,6 bilhões |
330º | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (banco) | 42 | US$ 3,4 bilhões |
377º | André Esteves (banco) | 43 | US$ 3 bilhões |
401º | Antonio Luiz Seabra (cosméticos) | 69 | US$ 2,9 bilhões |
442º | Fernando Roberto Moreira Salles (banco) | 65 | US$ 2,7 bilhões |
442º | João Moreira Salles (banco) | 50 | US$ 2,7 bilhões |
442º | Pedro Moreira Salles (banco) | 52 | US$ 2,7 bilhões |
442º | Walther Moreira Salles (banco) | 55 | US$ 2,7 bilhões |
442º | Rubens Ometto Silveira Mello (açúcar, etanol) | 62 | US$ 2,7 bilhões |
491º | Nevaldo Rocha e família (varejo) | 83 | US$ 2,5 bilhões |
521º | Moise Safra (banco) | 77 | US$ 2,4 bilhões |
578º | Edson de Godoy Bueno (saúde) | 68 | US$ 2,2 bilhões |
578º | Maria de Lourdes Egydio Villela (banco) | — | US$ 2,2 bilhões |
601º | Lirio Parisotto (investimentos) | 58 | US$ 2,1 bilhões |
634º | Dulce Pugliese de Godoy Bueno (saúde) | 64 | US$ 2 bilhões |
683º | Elie Horn (imóveis) | 66 | US$ 1,9 bilhão |
719º | Jayme Garfinkel e família (seguros) | 65 | US$ 1,8 bilhão |
719º | Rubens Menin Teixeira de Souza (construção civil) | 56 | US$ 1,8 bilhão |
764º | João Alves de Queiroz Filho (bens de consumo) | 59 | US$ 1,7 bilhão |
804º | Guilherme Peirao Leal (cosméticos) | 61 | US$ 1,6 bilhão |
854º | José Isaac Peres (shopping centers) | 70 | US$ 1,5 bilhão |
913º | Lina Maria Aguiar (banco) | — | US$ 1,4 bilhão |
960º | Julio Bozano (banco) | 76 | US$ 1,3 bilhão |
1075º | Lia Maria Aguiar (herança) | — | US$ 1,1 bilhão |
1075º | Antonio José Carneiro (distribuição de energia) | 68 | US$ 1,1 bilhão |
1153º | Liu Ming Chung (papel e celulose) | 49 | US$ 1 bilhão |
Fonte: Sobre Administração
Share this content:
Publicar comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.